Nombre | Luis Alfonso Silva Romo |
Entidad | Lista Nacional |
Edad | 44 años |
Profesión | Licenciatura en Derecho y Ciencias Sociales Maestría en Derecho |
Máximo Grado Académico | Maestría |
Experiencia Legislativa | 2021-2024, Diputado Local en el Congreso del Estado de Oaxaca 2018-2021, Diputado Local en el Congreso del Estado de Oaxaca |
Experiencia Profesional en el Sector Público | 2015, Coordinador del Servicio Nacional de Empleo 2010-2012, Director General de Notarías |
Nombre |
Jasmine María Bugarín Rodríguez
|
Entidad | Nayarit |
Edad | 37 años |
Profesión | Licenciatura en Derecho |
Máximo Grado Académico | Licenciatura |
Experiencia Legislativa | 2021-2024, Diputada Federal, secretaria de la Mesa Directiva 2015-2018, Diputada Federal 2014-2015, Diputada Local en el Congreso del Estado de Nayarit |
Experiencia Profesional en el Sector Público | 2013-2014, Directora del Departamento Enlace DIF en la Secretaría de Desarrollo Social de Nayarit 2012, Coordinadora de la Unidad Móvil Sur del Instituto para la Mujer 2008- 2011, Defensora de Derechos Humanos en el Ayuntamiento de la Yesca |
Experiencia Política | Dirigente Estatal del PVEM en Nayarit |
Nombre |
Jorge Carlos Ramírez Marín
|
Entidad | Yucatán |
Edad | 62 años |
Profesión | Licenciatura en Derecho |
Máximo Grado Académico | Licenciatura |
Experiencia Legislativa | 2018-2024, Senador de la República 2015-2018, Diputado Federal, fue Presidente de la Cámara de Diputados (2017-2018) 2009-2012 Diputado Federal, fue Presidente de la Cámara de Diputados (2010-2011) 2004-2007, Diputado Local en el Congreso del Estado de Yucatán 2000-2003, Diputado Federal 1993-1995, Diputado Local en el Congreso del Estado de Yucatán |
Experiencia Profesional en el Sector Público | 2012-2015, Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Federal 1998, Oficial Mayor del Estado de Yucatán |